Sabtu, 19 Maret 2011

Jadwal Supermoon 2001-2015

Supermoon atau yang bisa disebut lunar perigee adalah suatu fenomena dimana bulan akan berada pada posisi terdekat dangan bumi, hal ini akan membuat bulan terlihat lebih besar dari biasanya.
Fenomena ini telah terjadi 18 tahun lalu pada tahun 1993, dan akan terulang ditahun ini pada sabtu 19 maret 2011.
Ada beberapa astronom yang mengatakan supermoon akan mempengaruhi pola iklim di Bumi yang memunginkan terjadinya bencana alam seperti gempa atau air pasang yang tinggi..
Namun seperti dimuat News.com.au, Jumat 4 Maret 2011 lalu, seorang astronom yaitu Pete Wheeler dari International Centre for Radio Astronomy mengatakan bahwa tak akan ada gempa bumi atau gunung meletus.
Pada saat itu memang laut akan mengalami pasang yang lebih tinggi dan surut yang lebih rendah.
http://gugling.com/wp-content/uploads/2011/03/super-moon-and-earth.jpg
Jarak antara bumi dan bulan yang akan terjadi ini hanya sekitar 221.567 mil atau 356.578 kilometer.
Sebelumnya, Supermoon pernah terjadi pada tahun 1955, 1974, 1992, dan 2005.






Ada faktor astrologi lain selama periode Maret 19, namun. Bulan Penuh pada tanggal 19 Maret terjadi hanya satu hari sebelum Spring Equinox yang akan menampilkan Matahari di Aries dalam hubungannya yang tepat dengan Uranus. Karena grafik untuk Equinoxes dan solstices dapat digunakan dalam memprediksi cuaca dan aktivitas untuk musim mendatang, yang merupakan penyelarasan kuat dalam Aries, tanda kebakaran, menandakan perubahan cuaca yang lebih dan lebih berpotensi ledakan dan kebakaran hutan.
Keberulangan perigee dan purnama selama tahun 2011
T. Djamaluddin
Profesor Riset Astronomi Astrofisika, LAPAN


Jarak Bumi-Bulan dan Fase Bulan selama Maret 2011



Periodenya perigee sekitar 27,3 hari. Sedangkan peristiwa purnama juga kejadian bulanan dengan periode sekitar 29,5 hari. Karena perbedaan periode ini, perigee tidak selalu bersamaan dengan purnama. Peristiwa perigee bersamaan dengan purnama baru akan berulang lagi setelah 18 tahun, yaitu kelipatan 241 x 27,3 hari yang sama dengan 223 x 29,5 hari. Tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan peristiwa perigee bersamaan dengan purnama dengan bencana 18 tahun lalu, Maret 1993 atau sebelumnya.

Richard Nolle, Certified Professional Astrologer
Jadwal komputerisasi Supermoon 2001-2015

| JAN 09, 2001 | 08:25 PM | FULL MOON | 19CA39 |   | ET |   |   |
| FEB 08, 2001 | 07:12 AM | FULL MOON | 19LE35 |   |    |   |   |
| JUL 20, 2001 | 07:45 PM |  NEW MOON | 28CA09 |   |    |   |   |
| AUG 19, 2001 | 02:56 AM |  NEW MOON | 26LE12 |   |    |   |   |
| SEP 17, 2001 | 10:27 AM |  NEW MOON | 24VI36 |   |    |   |   |
| FEB 27, 2002 | 09:17 AM | FULL MOON | 08VI36 |   |    |   |   |
| MAR 28, 2002 | 06:26 PM | FULL MOON | 07LI53 |   |    |   |   |
| SEP 07, 2002 | 03:11 AM |  NEW MOON | 14VI20 |   |    |   |   |
| OCT 06, 2002 | 11:18 AM |  NEW MOON | 13LI02 |   |    |   |   |
| NOV 04, 2002 | 08:35 PM |  NEW MOON | 12SC15 |   |    |   |   |
| APR 16, 2003 | 07:36 PM | FULL MOON | 26LI24 |   |    |   |   |
| MAY 16, 2003 | 03:37 AM | FULL MOON | 24SC53 |   | ET |   |   |
| OCT 25, 2003 | 12:51 PM |  NEW MOON | 01SC41 |   |    |   |   |
| NOV 23, 2003 | 10:59 PM |  NEW MOON | 01SA14 |   | ET |   |   |
| DEC 23, 2003 | 09:44 AM |  NEW MOON | 01CP08 |   |    |   |   |
| JUN 03, 2004 | 04:20 AM | FULL MOON | 12SA56 |   |    |   |   |
| JUL 02, 2004 | 11:10 AM | FULL MOON | 10CP54 |   |    |   |   |
| DEC 12, 2004 | 01:30 AM |  NEW MOON | 20SA22 |   |    |   |   |
| JAN 10, 2005 | 12:03 PM |  NEW MOON | 20CP21 | X |    |   |   |
| FEB 08, 2005 | 10:29 PM |  NEW MOON | 20AQ16 |   |    |   |   |
| JUL 21, 2005 | 11:01 AM | FULL MOON | 28CP47 |   |    |   |   |
| AUG 19, 2005 | 05:54 PM | FULL MOON | 26AQ50 |   |    |   |   |
| JAN 29, 2006 | 02:15 PM |  NEW MOON | 09AQ32 |   |    |   |   |
| FEB 28, 2006 | 00:31 AM |  NEW MOON | 09PI16 |   |    |   |   |
| MAR 29, 2006 | 10:16 AM |  NEW MOON | 08AR35 |   | ET |   |   |
| SEP 07, 2006 | 06:43 PM | FULL MOON | 15PI00 |   | EP |   |   |
| OCT 07, 2006 | 03:13 AM | FULL MOON | 13AR43 |   |    |   |   |
| MAR 19, 2007 | 02:43 AM |  NEW MOON | 28PI07 |   | EP |   |   |
| APR 17, 2007 | 11:37 AM |  NEW MOON | 27AR05 |   |    |   |   |
| MAY 16, 2007 | 07:29 PM |  NEW MOON | 25TA33 |   |    |   |   |
| SEP 26, 2007 | 07:46 PM | FULL MOON | 03AR20 |   |    |   |   |
| OCT 26, 2007 | 04:53 AM | FULL MOON | 02TA24 |   |    |   |   |
| NOV 24, 2007 | 02:30 PM | FULL MOON | 01GE55 |   |    |   |   |
| MAY 05, 2008 | 12:19 PM |  NEW MOON | 15TA22 |   |    |   |   |
| JUN 03, 2008 | 07:24 PM |  NEW MOON | 13GE34 |   |    |   |   |
| JUL 03, 2008 | 02:20 AM |  NEW MOON | 11CA32 |   |    |   |   |
| NOV 13, 2008 | 06:19 AM | FULL MOON | 21TA15 |   |    |   |   |
| DEC 12, 2008 | 04:38 PM | FULL MOON | 21GE02 | X |    |   |   |
| JAN 11, 2009 | 03:27 AM | FULL MOON | 21CA02 |   |    |   |   |
| JUN 22, 2009 | 07:36 PM |  NEW MOON | 01CA30 |   |    |   |   |
| JUL 22, 2009 | 02:36 AM |  NEW MOON | 29CA27 |   | ET |   |   |
| AUG 20, 2009 | 10:02 AM |  NEW MOON | 27LE32 |   |    |   |   |
| DEC 31, 2009 | 07:14 PM | FULL MOON | 10CA15 |   | EP |   |   |
| JAN 30, 2010 | 06:18 AM | FULL MOON | 10LE15 | X |    |   |   |
| FEB 28, 2010 | 04:38 PM | FULL MOON | 09VI59 |   |    |   |   |
| AUG 10, 2010 | 03:09 AM |  NEW MOON | 17LE25 |   |    |   |   |
| SEP 08, 2010 | 10:31 AM |  NEW MOON | 15VI41 |   |    |   |   |
| OCT 07, 2010 | 06:45 PM |  NEW MOON | 14LI24 |   |    |   |   | 
| FEB 18, 2011 | 08:36 AM | FULL MOON | 29LE20 |   |    |   |   |
| MAR 19, 2011 | 06:10 PM | FULL MOON | 28VI48 | X |    |   |   |
| APR 18, 2011 | 02:45 AM | FULL MOON | 27LI44 |   |    |   |   |
| SEP 27, 2011 | 11:10 AM |  NEW MOON | 04LI00 |   |    |   |   |
| OCT 26, 2011 | 07:57 PM |  NEW MOON | 03SC03 |   |    |   |   |
| NOV 25, 2011 | 06:10 AM |  NEW MOON | 02SA37 |   | EP |   |   |
| APR 06, 2012 | 07:19 PM | FULL MOON | 17LI23 |   |    |   |   |
| MAY 06, 2012 | 03:36 AM | FULL MOON | 16SC01 |   |    |   |   |
| JUN 04, 2012 | 11:13 AM | FULL MOON | 14SA14 |   | EP |   |   |
| NOV 13, 2012 | 10:09 PM |  NEW MOON | 21SC57 |   | ET |   |   |
| DEC 13, 2012 | 08:42 AM |  NEW MOON | 21SA45 |   |    |   |   |
| MAY 25, 2013 | 04:26 AM | FULL MOON | 04SA08 |   | EN |   |   |
| JUN 23, 2013 | 11:33 AM | FULL MOON | 02CP10 |   |    |   |   |
| JUL 22, 2013 | 06:17 PM | FULL MOON | 00AQ05 |   |    |   |   |
| JAN 01, 2014 | 11:15 AM |  NEW MOON | 10CP57 |   |    |   |   |
| JAN 30, 2014 | 09:39 PM |  NEW MOON | 10AQ55 |   |    |   |   |
| JUL 12, 2014 | 11:25 AM | FULL MOON | 20CP03 |   |    |   |   |
| AUG 10, 2014 | 06:10 PM | FULL MOON | 18AQ02 |   |    |   |   |
| SEP 09, 2014 | 01:39 AM | FULL MOON | 16PI19 |   |    |   |   |
| JAN 20, 2015 | 01:15 PM |  NEW MOON | 00AQ09 |   |    |   |   |
| FEB 18, 2015 | 11:48 PM |  NEW MOON | 00PI00 |   |    |   |   |
| MAR 20, 2015 | 09:37 AM |  NEW MOON | 29PI27 |   | ET |   |   |
| AUG 29, 2015 | 06:36 PM | FULL MOON | 06PI06 |   |    |   |   |
| SEP 28, 2015 | 02:52 AM | FULL MOON | 04AR40 |   | ET |   |   |
| OCT 27, 2015 | 12:06 PM | FULL MOON | 03TA45 |   |    |   |   | 
 
X = EXTREME SUPERMOON (MOON AT 100% OR GREATER MEAN PERIGEE)
 EP = ECLIPSE, PARTIAL
 ET = ECLIPSE, TOTAL
 EA = SOLAR ECLIPSE, ANNULAR
 EH = SOLAR ECLIPSE, HYBRID (ANNULAR/TOTAL)
 EN = LUNAR ECLIPSE, PENUMBRAL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar